Opłaty i oprocentowanie
Oprocentowanie nominalne | Oprocentowanie nominalne | należności przeterminowane | należności przeterminowane |
od 9,70% | od 13,80% | od 26,20% | do 20,00%* |
* Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,25%
| Rodzaj opłaty lub prowizji | Wysokość opłaty lub prowizji |
Za rozpatrzenie wniosku | 50,00 zł |
Za udzielenie pożyczki | 1,00% - 4,00% |
Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę pożyczki* | bez opłat |
Za wcześniejszą (częściową) spłatę pożyczki* | bez opłat |
Za aneks do umowy | 0,25% od kwoty pozostałej do splaty, min 50,00 zł |
Za zaświadczenie o spłacie pożyczki | 10,00 zł |
Za podwyższenie kwoty pożyczki | 1,00% |
| Monit listowny1 | 20,00 zł |
| Upomnienie SMS 1 | 1,00 zł |
| Upomnienie telefoniczne 1 | 5,00 zł |
Za wydanie zaświadczenia o pożyczce | 20,00 zł |
Za wydanie opinii o pożyczce | 70,00 zł |
| Za restrukturyzację zadłużenia | 0,00 zł - 100,00 zł |
| Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej | max.2% od kwoty pożyczki, min. 100,00 zł |
1 Opłata nie będzie pobierana do dnia 30.06.2010r.
* opłata lub prowizja pobierana jest od kwoty spłacanej wcześniej pożyczki.
