Opłaty i oprocentowanie
| Oprocentowanie nominalne | Odsetki za przekroczenie kwoty kredytu | Należności przeterminowane |
| od 8,00% | 21,00% | 19,00% |
Rodzaj opłaty lub prowizji | MultiKonto BUSINESS CLASS | MultiKonto FIRST CLASS | MultiKonto BUSINESS MEDICUS | MultiKonto E-BUSINESS CLASS |
Prowizja za rozpatrzenie wniosku | 0,20% min. 50,00 zł | 0,20% min. 50,00 zł | bez opłat | 0,20% min. 50,00 zł |
| Prowizja za rozpatrzenie przeniesienia limitu kredytu z innego Banku | 0,10% - 0,20% min. 50,00 zł | 0,10% - 0,20% min. 50,00 zł | 0,10% - 0,20% min. 50,00 zł | 0,10% -0,20% min. 50,00 zł |
Prowizja za rozpatrzenie wniosku przy odnowieniu kredytu | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
Za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym | 1,00% - 4,00% | 1,00% - 4,00% | 1,00% - 4,00% | 1,00% -4,00% |
| Za udzielenie kredytu w drodze przeniesienia limitu z innego Banku | 1,00% - 4,00% | 1,00% - 4,00% | 1,00% - 4,00% | 1,00% - 4,00% |
Prowizja od zaangażowania naliczana w przypadku niewykorzystywania minimum 50% dostępnego limitu kredytu | 3,00% | 3,00% | 2,00% | 3,00% |
Prowizja za odnowienie kredytu | 1,00% - 4,00% | 1,00% - 4,00% | 1,00% - 4,00% | 1,00% - 4,00% |
Prowizja za przyznanie wyższego limitu kredytu (liczona od kwoty, o którą podwyższany jest limit) | 1,00%-4,00% | 1,00%-4,00% | 1,00%-4,00% | 1,00%-4,00% |
Prowizja za Aneks do Umowy kredytu | 0,20% od kwoty limitu, min 50,00 zł | 0,20% od kwoty limitu, min 50,00 zł | 0,20% od kwoty limitu, min 50,00 zł | 0,20% od kwoty limitu, min 50,00 zł |
Za zaświadczenie o spłacie limitu kredytu | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00zł |
| Monit listowny 1 | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00zł |
| Upomnienie SMS1 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
| Upomnienie telefoniczne1 | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
Za wydanie zaświadczenia o kredycie | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00zł |
Za wydanie opinii o kredycie | 70,00 zł | 70,00 zł | 70,00 zł | 70,00zł |
| Za restrukturyzację zadłużenia | 0,00 zł - 100,00 zł | 0,00 zł - 100,00 zł | 0,00 zł - 100,00 zł | 0,00 zł - 100,00 zł |
| Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej | max.2% od kwoty kredytu, min. 100,00 zł | max.2% od kwoty kredytu, min. 100,00 zł | max.2% od kwoty kredytu, min. 100,00 zł | max.2% od kwoty kredytu, min. 100,00 zł |
| Za ubezpieczenie niskiego wkładu*(maksymalny okres ubezpieczenia do 108 m-cy) | ||||
| - za pierwsze 36 miesięcy (opłata jednorazowa płatna z góry) | 3,95% od kwoty kredytu objetego ubezpieczeniem niskiego wkładu | 3,95% od kwoty kredytu objetego ubezpieczeniem niskiego wkładu | 3,95% od kwoty kredytu objetego ubezpieczeniem niskiego wkładu | 3,95% od kwoty kredytu objetego ubezpieczeniem niskiego wkładu |
| - za kontynuację na kolejne 36 miesięcy (opłata jednorazowa płatna z góry) | 3,95% od kwoty kredytu objetego ubezpieczeniem niskiego wkładu (od niespłaconej kwoty kredytu) | 3,95% od kwoty kredytu objetego ubezpieczeniem niskiego wkładu (od niespłaconej kwoty kredytu) | 3,95% od kwoty kredytu objetego ubezpieczeniem niskiego wkładu (od niespłaconej kwoty kredytu) | 3,95% od kwoty kredytu objetego ubezpieczeniem niskiego wkładu (od niespłaconej kwoty kredytu) |
- z tytułu podwyższenia/obniżenia kwoty limitu kredytu na okres 36 miesięcy (opłata jednorazowa płatna z góry) | 3,95% od kwoty kredytu objetego ubezpieczeniem niskiego wkładu | 3,95% od kwoty kredytu objetego ubezpieczeniem niskiego wkładu | 3,95% od kwoty kredytu objetego ubezpieczeniem niskiego wkładu | 3,95% od kwoty kredytu objetego ubezpieczeniem niskiego wkładu |
1 Opłata nie będzie pobierana do 30.06.2010r.
*pod warunkiem, że minimum 50% limitu kredyty jest zabezpieczone hipoteką
